Všech 9 profilů a 11 parametrů v jedné tabulce. Na mobilu můžete tabulkou posouvat do stran.
| Parametr | Softline 82 MD |
Softline 76 MD |
Ideal Neo 76 MD |
Intertec 85 MD |
Ideal 4000 |
Kontur MD |
Linear |
Decco 84 MD |
Decco 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavební hloubka | 82 mm | 76 mm | 76 mm | 85 mm | 70 mm | 82,5 mm | 74 mm | 81 mm | 70 mm |
| Počet těsnění | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Max. tloušťka zasklení | 54 mm | 48 mm | 54 mm | 51 mm | 48 mm | 56 mm | 48 mm | 53 mm | 44 mm |
| Uf (rám) | až 1,0 | až 1,1 | až 1,1 | až 1,0 | až 1,3 | až 0,97 | až 1,0 | až 1,0 | až 1,3 |
| Uw (okno) | až 0,74 | až 0,80 | až 0,76 | až 0,74 | až 0,85 při trojskle | až 0,70 | až 0,73 | až 0,72 | až 0,86 při trojskle |
| Zvuková izolace | až 47 dB | až 47 dB | až 47 dB | až 47 dB | až 46 dB | 36–49 dB | 34–47 dB | až 47 dB | až 45 dB |
| Třída profilu | A | A | B | B | B | A | A | B | B |
| Vodotěsnost | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 4A | 9A |
| Průvzdušnost | třída 4 | třída 4 | třída 4 | třída 4 | třída 4 | třída 4 | třída 4 | třída 4 | třída 4 |
| Odolnost proti větru | B5 | B5 | C5/B5 | C4 | C5/B5 | C5/B5 | C5/B5 | C4/B4 | C5/B5 |
| Bezpečnost (RC) | až RC2 | až RC2 | až RC2 | až RC2 | až RC2 | až RC2 | až RC2 | až RC2 | až RC2 |
Nabízíme 9 profilových systémů čtyř prověřených značek — Veka, Aluplast, Gealan a Decco. Tady je máte poprvé vedle sebe: krátké shrnutí, orientační hodnocení podle čtyř kritérií i kompletní technické parametry k rozkliknutí.
VekaVlajková loď značky Veka. Sedmikomorová konstrukce a větší stavební hloubka jsou stavěné na maximální úsporu energie — hodí se pro novostavby i náročné rekonstrukce, včetně pasivních domů.
| Stavební hloubka | 82 mm |
|---|---|
| Počet těsnění | 3 |
| Max. tloušťka zasklení | 54 mm |
| Uf | až 1,0 W/m²K |
| Uw | až 0,74 W/m²K |
| Zvuková izolace | až 47 dB |
| Třída profilu | A |
| Vodotěsnost | 9A |
| Průvzdušnost | třída 4 |
| Odolnost proti větru | B5 |
| Bezpečnost | až RC2 |
VekaPětikomorový profil s uzavřenou ocelovou výztuží 30×30 mm. Zvládne dvojsklo i trojsklo — všestranná volba tam, kde chcete kvalitní německý profil.
| Stavební hloubka | 76 mm |
|---|---|
| Počet těsnění | 3 |
| Max. tloušťka zasklení | 48 mm |
| Uf | až 1,1 W/m²K |
| Uw | až 0,80 W/m²K |
| Zvuková izolace | až 47 dB |
| Třída profilu | A |
| Vodotěsnost | 9A |
| Průvzdušnost | třída 4 |
| Odolnost proti větru | B5 |
| Bezpečnost | až RC2 |
AluplastModerní šestikomorový profil se stavební hloubkou 76 mm. Jednoduché linie a minimalistický design pustí do interiéru víc světla a hodí se ke každé stavbě.
| Stavební hloubka | 76 mm |
|---|---|
| Počet těsnění | 3 |
| Max. tloušťka zasklení | 54 mm |
| Uf | až 1,1 W/m²K |
| Uw | až 0,76 W/m²K |
| Zvuková izolace | až 47 dB |
| Třída profilu | B |
| Vodotěsnost | 9A |
| Průvzdušnost | třída 4 |
| Odolnost proti větru | C5/B5 |
| Bezpečnost | až RC2 |
AluplastSedmikomorový systém se stavební hloubkou 85 mm a středovým těsněním. Klasický design křídla a svařování V-Perfect ve standardu zaručí pevnost i dlouhou životnost.
| Stavební hloubka | 85 mm |
|---|---|
| Počet těsnění | 3 |
| Max. tloušťka zasklení | 51 mm |
| Uf | až 1,0 W/m²K |
| Uw | až 0,74 W/m²K |
| Zvuková izolace | až 47 dB |
| Třída profilu | B |
| Vodotěsnost | 9A |
| Průvzdušnost | třída 4 |
| Odolnost proti větru | C4 |
| Bezpečnost | až RC2 |
AluplastOsvědčený pětikomorový profil se stavební hloubkou 70 mm a vnějším těsnicím systémem. Spolehlivá volba se širokým výběrem dekorativních fólií.
| Stavební hloubka | 70 mm |
|---|---|
| Počet těsnění | 2 |
| Max. tloušťka zasklení | 48 mm |
| Uf | až 1,3 W/m²K |
| Uw | až 0,85 W/m²K při trojskle |
| Zvuková izolace | až 46 dB |
| Třída profilu | B |
| Vodotěsnost | 9A |
| Průvzdušnost | třída 4 |
| Odolnost proti větru | C5/B5 |
| Bezpečnost | až RC2 |
GealanVyniká jemně zaobleným designem, který dodá oknům měkký a nadčasový vzhled. Lepení skla do křídla technologií STV® dělá okno pevnější, stabilnější a lépe těsnící i u velkých rozměrů.
| Stavební hloubka | 82,5 mm |
|---|---|
| Počet těsnění | 3 |
| Max. tloušťka zasklení | 56 mm |
| Uf | až 0,97 W/m²K |
| Uw | až 0,70 W/m²K |
| Zvuková izolace | 36–49 dB |
| Třída profilu | A |
| Vodotěsnost | 9A |
| Průvzdušnost | třída 4 |
| Odolnost proti větru | C5/B5 |
| Bezpečnost | až RC2 |
GealanOdpověď pro milovníky moderní architektury — rovné hrany, ostré linie a úzké pohledové šířky. Působí minimalisticky a čistě, přitom si drží špičkovou izolaci a odolnost.
| Stavební hloubka | 74 mm |
|---|---|
| Počet těsnění | 3 |
| Max. tloušťka zasklení | 48 mm |
| Uf | až 1,0 W/m²K |
| Uw | až 0,73 W/m²K |
| Zvuková izolace | 34–47 dB |
| Třída profilu | A |
| Vodotěsnost | 9A |
| Průvzdušnost | třída 4 |
| Odolnost proti větru | C5/B5 |
| Bezpečnost | až RC2 |
DeccoPětikomorový systém s instalační hloubkou 81 mm a třetím pružným středovým těsněním pro vynikající tepelnou i akustickou izolaci. Moderní design a vyšší stabilita díky rozšířeným výztužným komorám.
| Stavební hloubka | 81 mm |
|---|---|
| Počet těsnění | 3 |
| Max. tloušťka zasklení | 53 mm |
| Uf | až 1,0 W/m²K |
| Uw | až 0,72 W/m²K |
| Zvuková izolace | až 47 dB |
| Třída profilu | B |
| Vodotěsnost | 4A |
| Průvzdušnost | třída 4 |
| Odolnost proti větru | C4/B4 |
| Bezpečnost | až RC2 |
DeccoŠestikomorový systém se stavební šířkou 70 mm (s možností rámu 81 mm) a výbornou tepelnou izolací ve své třídě. Jádro profilu lze navíc sladit s barvou dekorativní fólie.
| Stavební hloubka | 70 mm |
|---|---|
| Počet těsnění | 2 |
| Max. tloušťka zasklení | 44 mm |
| Uf | až 1,3 W/m²K |
| Uw | až 0,86 W/m²K při trojskle |
| Zvuková izolace | až 45 dB |
| Třída profilu | B |
| Vodotěsnost | 9A |
| Průvzdušnost | třída 4 |
| Odolnost proti větru | C5/B5 |
| Bezpečnost | až RC2 |
Hodnocení 1–5 je orientační srovnání mezi našimi profily podle technických parametrů níže, ne oficiální certifikace výrobce.
Pár vět, které vám pomůžou vybrat, i když technické parametry nic neříkají.
| Profil | Doporučujeme pro |
|---|---|
| Veka Softline 82 MD | Rodinné domy, nízkoenergetické a pasivní stavby, zákazníky hledající maximální kvalitu. |
| Veka Softline 76 MD | Rekonstrukce i novostavby, kde chcete spolehlivý a osvědčený profil. |
| Aluplast Ideal Neo 76 MD | Moderní architekturu a zákazníky, kteří chtějí úzké pohledové linie. |
| Aluplast Intertec 85 MD | Náročné stavby s vysokými nároky na izolaci a větší, statické okenní sestavy. |
| Aluplast Ideal 4000 | Projekty, kde jde hlavně o rychlou a spolehlivou výměnu oken. |
| Gealan Kontur MD | Luxusní stavby a velké prosklené plochy s důrazem na design. |
| Gealan Linear | Rovné, minimalistické linie a zákazníky, kteří chtějí německou kvalitu v modernějším designu. |
| Decco 84 MD | Řešení s velmi dobrými tepelnými vlastnostmi a moderním designem. |
| Decco 70 | Menší stavby, chaty a doplňkové prostory, kde stačí jednoduché a spolehlivé okno. |
Napište nám parametry stavby a rozpočet — doporučíme vhodný profil na míru.