Kliky, kování a výplně k tomuto systému najdete níže v části „Co lze vybrat“.
Lehké posuvné dveře v kolekcích Jet Line a InLine
Technické výkresy — kliknutím zvětšíte
Posuvné konstrukce evolutionDrive se často označují jako „lehké posuvné dveře“. V systému jsou dvě kolekce: Jet Line a InLine.
Aktivní křídlo se při otevírání posouvá za pevné zasklení nebo za druhé křídlo. Dostupné jsou dvě varianty otevírání — schéma A (jedno pohyblivé křídlo) a schéma D (obě křídla pohyblivá).
| Počet komor rámu | 5 |
|---|---|
| Počet komor křídla | 4 |
| Stavební hloubka | 76 mm |
| Hloubka křídla | 50 mm |
| Tloušťka zasklení | 24 mm |
| Uf (rám) | 1,2 W/m²K |
| Ug (sklo) | 1,0 W/m²K (s termorámečkem) |
|---|---|
| Uw (okno) | 1,8 W/m²K (pro referenční okno 3500 mm × 2300 mm) |
| Maximální rozměr — Jet Line | 3000 × 2480 mm (obvod rámu max. 6 m²) |
| Maximální rozměr — InLine | 3000 × 1600 mm (obvod rámu max. 5,6 m²) |
| Poznámka | Dveře s maximální šířkou lze vyrobit jen v asymetrickém dělení — pohyblivé křídlo může být široké nejvýše 1000 mm. |
Všechno, co je zde uvedeno, lze objednat s tímto systémem.






Chcete se podívat na jinou značku? Doplňky.
Poradíme s výběrem varianty, barvy i kování a připravíme nezávaznou nabídku na míru.